19/12/2019
No he podido subirlo directamente desde el Excel, lo he pasado a Paint y lo tienes como imagen
VALORACION IMC | 16. Breakfast: Do you have eggs (boiled, scrumbled or fried)? | IMC | 16. Breakfast: Do you have eggs (boiled, scrumbled or fried)? | IMC | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 20,70 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 21,22 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 23,11 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 20,31 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 30,22 | |||||||
OBESIDAD | Yes | #¡REF! | Yes | 34,60 | |||||||
OBESIDAD | No | #¡REF! | No | 28,04 | |||||||
SOBREPESO | No | #¡REF! | No | 18,81 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 22,31 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 18,99 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 21,09 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 25,47 | |||||||
SOBREPESO | Yes | #¡REF! | Yes | 21,50 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 18,36 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 19,96 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 27,78 | |||||||
SOBREPESO | Yes | #¡REF! | Yes | 23,71 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 19,92 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 22,28 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 24,13 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 24,13 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 21,23 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 22,86 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 22,94 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 20,96 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 24,09 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 20,00 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 25,22 | |||||||
SOBREPESO | No | #¡REF! | No | 21,61 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 21,61 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 24,12 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 18,65 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 28,41 | |||||||
SOBREPESO | Yes | #¡REF! | Yes | 21,83 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 20,68 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 18,43 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 33,75 | |||||||
OBESIDAD | No | #¡REF! | No | 18,26 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 21,11 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 22,60 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 21,37 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 23,30 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 24,73 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 18,37 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 19,53 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 21,23 | |||||||
SOBREPESO | No | #¡REF! | No | 27,24 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 24,44 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 24,56 | |||||||
OBESIDAD | No | #¡REF! | No | 38,10 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 22,31 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 21,41 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 23,60 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 20,83 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 15,40 | |||||||
SOBREPESO | No | #¡REF! | No | 27,24 | |||||||
SOBREPESO | No | #¡REF! | No | 27,92 | |||||||
SOBREPESO | Yes | #¡REF! | Yes | 25,00 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 20,76 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 20,08 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 19,72 | |||||||
SOBREPESO | No | #¡REF! | No | 29,39 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 19,90 | |||||||
SOBREPESO | Yes | #¡REF! | Yes | 27,64 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 22,76 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 17,42 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 17,42 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 19,20 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 19,20 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 20,83 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 21,10 | |||||||
BAJO PESO | Yes | #¡REF! | Yes | 17,63 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 19,75 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 17,80 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 20,20 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 23,01 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 21,37 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 15,62 | |||||||
SOBREPESO | Yes | #¡REF! | Yes | 25,34 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 19,14 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 22,52 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 18,80 | |||||||
OBESIDAD | No | #¡REF! | No | 30,48 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 19,10 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 17,43 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 13,84 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 21,50 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 15,79 | |||||||
BAJO PESO | Yes | #¡REF! | Yes | 17,40 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 23,23 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 20,70 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 21,67 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 22,31 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 19,53 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 24,24 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 14,02 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 17,80 | |||||||
SOBREPESO | No | #¡REF! | No | 25,39 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 20,82 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 15,94 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 17,44 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 17,44 | |||||||
BAJO PESO | No | #¡REF! | No | 18,18 | |||||||
SOBREPESO | No | #¡REF! | No | 28,69 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 21,26 | |||||||
PESO SALUDABLE | Yes | #¡REF! | Yes | 23,99 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 24,57 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 24,13 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 19,81 | |||||||
OBESIDAD | No | #¡REF! | No | 32,77 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 21,99 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 23,39 | |||||||
PESO SALUDABLE | No | #¡REF! | No | 24,22 |
No he podido subirlo directamente desde el Excel, lo he pasado a Paint y lo tienes como imagen
No hay comentarios:
Publicar un comentario