miércoles, 19 de febrero de 2020

Analisis de regresión y Chi cuadrado repaso Histograma


30/01/2020

Cuenta de CONSULTAS SUCESIVAS Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DERMATOLOGÍA DIGESTIVO NEUMOLOGÍA Total general
1-2 21 52 45 118 Valores observados
3-4 4 2 5 11
Más de 5 veces 12 43 42 97
Total general 37 97 92 226
Cuenta de CONSULTAS SUCESIVAS Etiquetas de columna Cuenta de CONSULTAS SUCESIVAS Etiquetas de columna
Etiquetas de fila DERMATOLOGÍA DIGESTIVO NEUMOLOGÍA Total general Etiquetas de fila DERMATOLOGÍA DIGESTIVO NEUMOLOGÍA Total general
1-2 21 52 45 118 1-2 21 52 45 118
3-4 4 2 5 11 3-4 4 2 5 11
Más de 5 veces 12 43 42 97 Más de 5 veces 12 43 42 97
Total general 37 97 92 226 Total general 37 97 92 226
Etiquetas de fila DERMATOLOGÍA DIGESTIVO NEUMOLOGÍA
1-2 19,31858407 50,646018 48,03539823
3-4 1,800884956 4,7212389 4,477876106 Valores esperados
Más de 5 veces 15,88053097 41,632743 39,48672566
p.valor 1
Grados de libertad (4-1)*(3-1)= 6 Como el p valor es mayor que 1 se acepta la hipotesis nula.
Chi cuadrado tabla 12,59
Chi cuadrado calculado 0

Estancia media índice de ocupación Average stay Occupancy rate
14,33 73,74 14,33 73,74
15,18 78,49 15,18 78,49
14,25 77,78 14,25 77,78
18,33 79,04 18,33 79,04
17,45 81,37 17,45 81,37
26,87 114,4 26,87 114,4
13,85 73,2 13,85 73,2
14,09 75,41 14,09 75,41
15,27 83,71 15,27 83,71
12,04 73,42 12,04 73,42
14,59 72,54 14,59 72,54
14,97 75,84 14,97 75,84
13,86 80,12 13,86 80,12
16,77 78,72 16,77 78,72
15,79 74,1 15,79 74,1
15,40 76,57 15,40 76,57
14,50 79,08 14,50 79,08
11,18 67,04 11,18 67,04
6,22 49 6,22 49
14,07 76,15 14,07 76,15
14,01 75,19 14,01 75,19
17,62 76,94 17,62 76,94
17,81 82 17,81 82
16,59 82,51 16,59 82,51
13,19 71,74 13,19 71,74
13,57 74,27 13,57 74,27
15,14 83,23 15,14 83,23
11,77 71,49 11,77 71,49
13,61 69,52 13,61 69,52
5,70 50 5,70 50
13,74 79,65 13,74 79,65
15,67 77,93 15,67 77,93
15,41 73,8 15,41 73,8
15,76 77,87 15,76 77,87
13,79 76,98 13,79 76,98
11,95 66,89 11,95 66,89
13,19 71,7 13,19 71,7
14,28 76,17 14,28 76,17
13,87 75,89 13,87 75,89
17,81 77,5 17,81 77,5
17,99 81,97 17,99 81,97
16,09 81,21 16,09 81,21
12,84 71,61 12,84 71,61
14,38 78,44 14,38 78,44
15,24 83,15 15,24 83,15
12,42 74,24 12,42 74,24
13,67 70,43 13,67 70,43
13,14 73,86 13,14 73,86
13,70 79,88 13,70 79,88
14,98 74,56 14,98 74,56
16,08 75,84 16,08 75,84
15,69 77,13 15,69 77,13
14,19 78,32 14,19 78,32
11,68 66,95 11,68 66,95
12,99 71,14 12,99 71,14
14,09 76,42 14,09 76,42
14,52 77,06 14,52 77,06
18,99 79,37 18,99 79,37
18,10 81,52 18,10 81,52
16,42 81,98 16,42 81,98
13,24 72,48 13,24 72,48
14,45 78,64 14,45 78,64
15,21 83,57 15,21 83,57
12,30 72,75 12,30 72,75
14,10 70,52 14,10 70,52
12,80 73,28 12,80 73,28
13,90 79,95 13,90 79,95
15,20 75,71 15,20 75,71
16,24 75,89 16,24 75,89
15,81 78,1 15,81 78,1
13,91 77,27 13,91 77,27
11,15 65,45 11,15 65,45
12,51 70,34 12,51 70,34
13,92 76,14 13,92 76,14
13,65 76,59 13,65 76,59
19,79 79,33 19,79 79,33
18,47 82,08 18,47 82,08
16,26 80,62 16,26 80,62
12,41 71,06 12,41 71,06
14,72 79,26 14,72 79,26
15,16 82,9 15,16 82,9
12,30 73,32 12,30 73,32
14,21 70,07 14,21 70,07
13,16 73,94 13,16 73,94
14,74 79,78 14,74 79,78
12,96 75,9 12,96 75,9
16,03 76,76 16,03 76,76
14,91 78,43 14,91 78,43
13,48 79,96 13,48 79,96
10,99 63,19 10,99 63,19
12,93 69,79 12,93 69,79
14,87 75,23 14,87 75,23
13,88 78,06 13,88 78,06
15,48 79,05 15,48 79,05
15,01 81,51 15,01 81,51
15,53 81,33 15,53 81,33
11,48 70,13 11,48 70,13
18,90 78,68 18,90 78,68
17,71 83,64 17,71 83,64
13,20 73,91 13,20 73,91
13,09 72,98 13,09 72,98
13,21 74,4 13,21 74,4
14,25 79,78 14,25 79,78
13,61 77,1 13,61 77,1
16,13 78,4 16,13 78,4
15,55 78,62 15,55 78,62
14,00 80,99 14,00 80,99
10,86 62,74 10,86 62,74
13,70 70,56 13,70 70,56
14,08 74,44 14,08 74,44
13,73 77 13,73 77
14,87 79,43 14,87 79,43
16,26 79,59 16,26 79,59
16,24 81,82 16,24 81,82
12,37 71,73 12,37 71,73
17,75 77,44 17,75 77,44
18,52 84,54 18,52 84,54
13,68 73,49 13,68 73,49
14,26 74,47 14,26 74,47
13,62 73,94 13,62 73,94
14,39 80,79 14,39 80,79
12,85 76,12 12,85 76,12
17,30 80,53 17,30 80,53
15,84 78,47 15,84 78,47
14,03 80,69 14,03 80,69
12,10 64,99 12,10 64,99
15,66 73,74 15,66 73,74
27,48 113 27,48 113
14,10 77,78 14,10 77,78
14,97 79,04 14,97 79,04
16,94 81,37 16,94 81,37
15,51 80,72 15,51 80,72
13,37 73,2 13,37 73,2
17,07 75,41 17,07 75,41
18,39 83,71 18,39 83,71
13,66 73,42 13,66 73,42
13,45 72,54 13,45 72,54
21,10 98 21,10 98
14,20 80,12 14,20 80,12
13,97 78,72 13,97 78,72
15,16 74,1 15,16 74,1
14,05 76,57 14,05 76,57
13,58 79,08 13,58 79,08
12,08 67,04 12,08 67,04
14,85 72,18 14,85 72,18
15,19 76,15 15,19 76,15
13,24 75,19 13,24 75,19
15,25 76,94 15,25 76,94
16,52 82 16,52 82
16,30 82,51 16,30 82,51
12,56 71,74 12,56 71,74
16,65 74,27 16,65 74,27
18,42 83,23 18,42 83,23
12,97 71,49 12,97 71,49
12,18 69,52 12,18 69,52
12,89 73,64 12,89 73,64
14,17 79,65 14,17 79,65
13,53 77,93 13,53 77,93
14,81 73,8 14,81 73,8
14,40 77,87 14,40 77,87
12,84 76,98 12,84 76,98
12,41 66,89 12,41 66,89
14,66 71,7 14,66 71,7
15,37 76,17 15,37 76,17
13,44 75,89 13,44 75,89
15,10 77,5 15,10 77,5
16,50 81,97 16,50 81,97
15,60 81,21 15,60 81,21
12,79 71,61 12,79 71,61
18,66 78,44 18,66 78,44
18,66 83,15 18,66 83,15
13,93 74,24 13,93 74,24
12,59 70,43 12,59 70,43
12,97 73,86 12,97 73,86
14,09 79,88 14,09 79,88
12,85 74,56 12,85 74,56
15,92 75,84 15,92 75,84
14,00 77,13 14,00 77,13
13,41 78,32 13,41 78,32
12,29 66,95 12,29 66,95
14,60 71,14 14,60 71,14
15,26 76,42 15,26 76,42
13,84 77,06 13,84 77,06
15,65 79,37 15,65 79,37
16,09 81,52 16,09 81,52
15,75 81,98 15,75 81,98
12,38 72,48 12,38 72,48
19,53 78,64 19,53 78,64
18,99 83,57 18,99 83,57
13,69 72,75 13,69 72,75
12,24 70,52 12,24 70,52
12,86 73,28 12,86 73,28
14,27 79,95 14,27 79,95
13,03 75,71 13,03 75,71
16,22 75,89 16,22 75,89
14,46 78,1 14,46 78,1
12,91 77,27 12,91 77,27
11,64 65,45 11,64 65,45
13,51 70,34 13,51 70,34
15,03 76,14 15,03 76,14
13,70 76,59 13,70 76,59
15,29 79,33 15,29 79,33
15,79 82,08 15,79 82,08
15,27 80,62 15,27 80,62
11,69 71,06 11,69 71,06
19,93 79,26 19,93 79,26
18,50 82,9 18,50 82,9
14,10 73,32 14,10 73,32
12,37 70,07 12,37 70,07
12,97 73,94 12,97 73,94
14,74 79,78 14,74 79,78
12,96 75,9 12,96 75,9
16,03 76,76 16,03 76,76
14,91 78,43 14,91 78,43
13,48 79,96 13,48 79,96
10,99 63,19 10,99 63,19
12,93 69,79 12,93 69,79
14,87 75,23 14,87 75,23
13,88 78,06 13,88 78,06
15,48 79,05 15,48 79,05
15,01 81,51 15,01 81,51
15,53 81,33 15,53 81,33
11,48 70,13 11,48 70,13
18,90 78,68 18,90 78,68
17,71 83,64 17,71 83,64
13,20 73,91 13,20 73,91
13,09 72,98 13,09 72,98
13,21 74,4 13,21 74,4
14,25 79,78 14,25 79,78
13,61 77,1 13,61 77,1
16,13 78,4 16,13 78,4
15,55 78,62 15,55 78,62
14,00 80,99 14,00 80,99
10,86 62,74 10,86 62,74
13,70 70,56 13,70 70,56
14,08 74,44 14,08 74,44
13,73 77 13,73 77
14,87 79,43 14,87 79,43
16,26 79,59 16,26 79,59
16,24 81,82 16,24 81,82
12,37 71,73 12,37 71,73
17,75 77,44 17,75 77,44
18,52 84,54 18,52 84,54
13,68 73,49 13,68 73,49
14,26 74,47 14,26 74,47
13,62 73,94 13,62 73,94
14,39 80,79 14,39 80,79
12,85 76,12 12,85 76,12
17,30 80,53 17,30 80,53
15,84 78,47 15,84 78,47
14,03 80,69 14,03 80,69
12,10 64,99 12,10 64,99
15,66 73,74 15,66 73,74
16,03 78,49 16,03 78,49
14,10 77,78 14,10 77,78
14,97 79,04 14,97 79,04
16,94 81,37 16,94 81,37
15,51 80,72 15,51 80,72
13,37 73,2 13,37 73,2
17,07 75,41 17,07 75,41
18,39 83,71 18,39 83,71
13,66 73,42 13,66 73,42
13,45 72,54 13,45 72,54
14,07 75,84 14,07 75,84
14,20 80,12 14,20 80,12
13,97 78,72 13,97 78,72
15,16 74,1 15,16 74,1
14,05 76,57 14,05 76,57
13,58 79,08 13,58 79,08
12,08 67,04 12,08 67,04
14,85 72,18 14,85 72,18
15,19 76,15 15,19 76,15
13,24 75,19 13,24 75,19
15,25 76,94 15,25 76,94
16,52 82 16,52 82
16,30 82,51 16,30 82,51
12,56 71,74 12,56 71,74
16,65 74,27 16,65 74,27
18,42 83,23 18,42 83,23
12,97 71,49 12,97 71,49
12,18 69,52 12,18 69,52
12,89 73,64 12,89 73,64
14,17 79,65 14,17 79,65
13,53 77,93 13,53 77,93
14,81 73,8 14,81 73,8
14,40 77,87 14,40 77,87
12,84 76,98 12,84 76,98
12,41 66,89 12,41 66,89
14,66 71,7 14,66 71,7
15,37 76,17 15,37 76,17
13,44 75,89 13,44 75,89
15,10 77,5 15,10 77,5
16,50 81,97 16,50 81,97
15,60 81,21 15,60 81,21
12,79 71,61 12,79 71,61
18,66 78,44 18,66 78,44
18,66 83,15 18,66 83,15
13,93 74,24 13,93 74,24
12,59 70,43 12,59 70,43
12,97 73,86 12,97 73,86
14,09 79,88 14,09 79,88
12,85 74,56 12,85 74,56
15,92 75,84 15,92 75,84
14,00 77,13 14,00 77,13
13,41 78,32 13,41 78,32
12,29 66,95 12,29 66,95
14,60 71,14 14,60 71,14
15,26 76,42 15,26 76,42
13,84 77,06 13,84 77,06
15,65 79,37 15,65 79,37
16,09 81,52 16,09 81,52
15,75 81,98 15,75 81,98
12,38 72,48 12,38 72,48
19,53 78,64 19,53 78,64
18,99 83,57 18,99 83,57
13,69 72,75 13,69 72,75
12,24 70,52 12,24 70,52
12,86 73,28 12,86 73,28
14,27 79,95 14,27 79,95
13,03 75,71 13,03 75,71
16,22 75,89 16,22 75,89
14,46 78,1 14,46 78,1
12,91 77,27 12,91 77,27
11,64 65,45 11,64 65,45
13,51 70,34 13,51 70,34
15,03 76,14 15,03 76,14
13,70 76,59 13,70 76,59
15,29 79,33 15,29 79,33
15,79 82,08 15,79 82,08
15,27 80,62 15,27 80,62
11,69 71,06 11,69 71,06
19,93 79,26 19,93 79,26
18,50 82,9 18,50 82,9
14,10 73,32 14,10 73,32
12,37 70,07 12,37 70,07
12,97 73,94 12,97 73,94
14,74 79,78 14,74 79,78
12,96 75,9 12,96 75,9
16,03 76,76 16,03 76,76
14,91 78,43 14,91 78,43
13,48 79,96 13,48 79,96
10,99 63,19 10,99 63,19
12,93 69,79 12,93 69,79
14,87 75,23 14,87 75,23
13,88 78,06 13,88 78,06
15,48 79,05 15,48 79,05
15,01 81,51 15,01 81,51
15,53 81,33 15,53 81,33
11,48 70,13 11,48 70,13
18,90 78,68 18,90 78,68
17,71 83,64 17,71 83,64
13,20 73,91 13,20 73,91
13,09 72,98 13,09 72,98
13,21 74,4 13,21 74,4
14,25 79,78 14,25 79,78
13,61 77,1 13,61 77,1
16,13 78,4 16,13 78,4
15,55 78,62 15,55 78,62
14,00 80,99 14,00 80,99
10,86 62,74 10,86 62,74
13,70 70,56 13,70 70,56
14,08 74,44 14,08 74,44
13,73 77 13,73 77
14,87 79,43 14,87 79,43
16,26 79,59 16,26 79,59
16,24 81,82 16,24 81,82
12,37 71,73 12,37 71,73
17,75 77,44 17,75 77,44
18,52 84,54 18,52 84,54
13,68 73,49 13,68 73,49
14,26 74,47 14,26 74,47
13,62 73,94 13,62 73,94
14,39 80,79 14,39 80,79
12,85 76,12 12,85 76,12
17,30 80,53 17,30 80,53
15,84 78,47 15,84 78,47
14,03 80,69 14,03 80,69
12,10 64,99 12,10 64,99
15,66 73,74 15,66 73,74
16,03 78,49 16,03 78,49
14,10 77,78 14,10 77,78
14,97 79,04 14,97 79,04
16,94 81,37 16,94 81,37
15,51 80,72 15,51 80,72
13,37 73,2 13,37 73,2
17,07 75,41 17,07 75,41
18,39 83,71 18,39 83,71
13,66 73,42 13,66 73,42
13,45 72,54 13,45 72,54
14,07 75,84 14,07 75,84
14,20 80,12 14,20 80,12
13,97 78,72 13,97 78,72
15,16 74,1 15,16 74,1
14,05 76,57 14,05 76,57
13,58 79,08 13,58 79,08
12,08 67,04 12,08 67,04
14,85 72,18 14,85 72,18
15,19 76,15 15,19 76,15
13,24 75,19 13,24 75,19
15,25 76,94 15,25 76,94
16,52 82 16,52 82
16,30 82,51 16,30 82,51
12,56 71,74 12,56 71,74
16,65 74,27 16,65 74,27
18,42 83,23 18,42 83,23
12,97 71,49 12,97 71,49
12,18 69,52 12,18 69,52
12,89 73,64 12,89 73,64
14,17 79,65 14,17 79,65
13,53 77,93 13,53 77,93
14,81 73,8 14,81 73,8
14,40 77,87 14,40 77,87
12,84 76,98 12,84 76,98
12,41 66,89 12,41 66,89
14,66 71,7 14,66 71,7
15,37 76,17 15,37 76,17
13,44 75,89 13,44 75,89
15,10 77,5 15,10 77,5
16,50 81,97 16,50 81,97
15,60 81,21 15,60 81,21
12,79 71,61 12,79 71,61
18,66 78,44 18,66 78,44
18,66 83,15 18,66 83,15
13,93 74,24 13,93 74,24
12,59 70,43 12,59 70,43
12,97 73,86 12,97 73,86
14,09 79,88 14,09 79,88
12,85 74,56 12,85 74,56
15,92 75,84 15,92 75,84
14,00 77,13 14,00 77,13
13,41 78,32 13,41 78,32
12,29 66,95 12,29 66,95
14,60 71,14 14,60 71,14
15,26 76,42 15,26 76,42
13,84 77,06 13,84 77,06
15,65 79,37 15,65 79,37
16,09 81,52 16,09 81,52
15,75 81,98 15,75 81,98
12,38 72,48 12,38 72,48
19,53 78,64 19,53 78,64
18,99 83,57 18,99 83,57
13,69 72,75 13,69 72,75
12,24 70,52 12,24 70,52
12,86 73,28 12,86 73,28
14,27 79,95 14,27 79,95
13,03 75,71 13,03 75,71
16,22 75,89 16,22 75,89
14,46 78,1 14,46 78,1
12,91 77,27 12,91 77,27
11,64 65,45 11,64 65,45
13,51 70,34 13,51 70,34
15,03 76,14 15,03 76,14
13,70 76,59 13,70 76,59
15,29 79,33 15,29 79,33
15,79 82,08 15,79 82,08
15,27 80,62 15,27 80,62
11,69 71,06 11,69 71,06
19,93 79,26 19,93 79,26
18,50 82,9 18,50 82,9
14,10 73,32 14,10 73,32
12,37 70,07 12,37 70,07
12,97 73,94 12,97 73,94
14,74 79,78 14,74 79,78
12,96 75,9 12,96 75,9
16,03 76,76 16,03 76,76
14,91 78,43 14,91 78,43
13,48 79,96 13,48 79,96
10,99 63,19 10,99 63,19
12,93 69,79 12,93 69,79
14,87 75,23 14,87 75,23
13,88 78,06 13,88 78,06
15,48 79,05 15,48 79,05
15,01 81,51 15,01 81,51
15,53 81,33 15,53 81,33
11,48 70,13 11,48 70,13
18,90 78,68 18,90 78,68
15,93 83,64 15,93 83,64
12,36 73,91 12,36 73,91
14,75 72,98 14,75 72,98
13,63 74,4 13,63 74,4
13,43 79,78 13,43 79,78
15,62 77,1 15,62 77,1
15,76 78,4 15,76 78,4
15,99 78,62 15,99 78,62
14,78 80,99 14,78 80,99
10,23 62,74 10,23 62,74
11,65 70,56 11,65 70,56
13,37 74,44 13,37 74,44
13,58 77 13,58 77
19,18 79,43 19,18 79,43
16,37 79,59 16,37 79,59
15,68 81,82 15,68 81,82
12,70 71,73 12,70 71,73
14,16 77,44 14,16 77,44
15,70 84,54 15,70 84,54
12,50 73,49 12,50 73,49
14,82 74,47 14,82 74,47
14,03 73,94 14,03 73,94
13,94 80,79 13,94 80,79
15,31 76,12 15,31 76,12
17,05 80,53 17,05 80,53
15,38 78,47 15,38 78,47
14,87 80,69 14,87 80,69
10,35 64,99 10,35 64,99
14,33 73,74 14,33 73,74
15,18 78,49 15,18 78,49
14,25 77,78 14,25 77,78
18,33 79,04 18,33 79,04
17,45 81,37 17,45 81,37
16,01 80,72 16,01 80,72
13,85 73,2 13,85 73,2
14,09 75,41 14,09 75,41
15,27 83,71 15,27 83,71
12,04 73,42 12,04 73,42
14,59 72,54 14,59 72,54
14,97 75,84 14,97 75,84
13,86 80,12 13,86 80,12
16,77 78,72 16,77 78,72
15,79 74,1 15,79 74,1
15,40 76,57 15,40 76,57
14,50 79,08 14,50 79,08
11,18 67,04 11,18 67,04
13,90 72,18 13,90 72,18
14,07 76,15 14,07 76,15
14,01 75,19 14,01 75,19
17,62 76,94 17,62 76,94
17,81 82 17,81 82
16,59 82,51 16,59 82,51
13,19 71,74 13,19 71,74
13,57 74,27 13,57 74,27
15,14 83,23 15,14 83,23
11,77 71,49 11,77 71,49
13,61 69,52 13,61 69,52
13,13 73,64 13,13 73,64
13,74 79,65 13,74 79,65
15,67 77,93 15,67 77,93
15,41 73,8 15,41 73,8
15,76 77,87 15,76 77,87
13,79 76,98 13,79 76,98
11,95 66,89 11,95 66,89
13,19 71,7 13,19 71,7
14,28 76,17 14,28 76,17
13,87 75,89 13,87 75,89
17,81 77,5 17,81 77,5
17,99 81,97 17,99 81,97
16,09 81,21 16,09 81,21
12,84 71,61 12,84 71,61
14,38 78,44 14,38 78,44
15,24 83,15 15,24 83,15
12,42 74,24 12,42 74,24
13,67 70,43 13,67 70,43
13,14 73,86 13,14 73,86
13,70 79,88 13,70 79,88
14,98 74,56 14,98 74,56
16,08 75,84 16,08 75,84
15,69 77,13 15,69 77,13
14,19 78,32 14,19 78,32
11,68 66,95 11,68 66,95
12,99 71,14 12,99 71,14
14,09 76,42 14,09 76,42
14,52 77,06 14,52 77,06
18,99 79,37 18,99 79,37
18,10 81,52 18,10 81,52
16,42 81,98 16,42 81,98
13,24 72,48 13,24 72,48
14,45 78,64 14,45 78,64
15,21 83,57 15,21 83,57
12,30 72,75 12,30 72,75
14,10 70,52 14,10 70,52
12,80 73,28 12,80 73,28
13,90 79,95 13,90 79,95
15,20 75,71 15,20 75,71
16,24 75,89 16,24 75,89
15,81 78,1 15,81 78,1
13,91 77,27 13,91 77,27
11,15 65,45 11,15 65,45
12,51 70,34 12,51 70,34
13,92 76,14 13,92 76,14
13,65 76,59 13,65 76,59
19,79 79,33 19,79 79,33
18,47 82,08 18,47 82,08
16,26 80,62 16,26 80,62
12,41 71,06 12,41 71,06
14,72 79,26 14,72 79,26
15,16 82,9 15,16 82,9
12,30 73,32 12,30 73,32
14,21 70,07 14,21 70,07
13,16 73,94 13,16 73,94
13,66 79,78 13,66 79,78
15,10 75,9 15,10 75,9
15,65 76,76 15,65 76,76
15,79 78,43 15,79 78,43
14,74 79,96 14,74 79,96
10,15 63,19 10,15 63,19
11,93 69,79 11,93 69,79
13,58 75,23 13,58 75,23
13,83 78,06 13,83 78,06
19,85 79,05 19,85 79,05
18,02 81,51 18,02 81,51
16,73 81,33 16,73 81,33
12,39 70,13 12,39 70,13
14,44 78,68 14,44 78,68
15,93 83,64 15,93 83,64
12,36 73,91 12,36 73,91
14,75 72,98 14,75 72,98
13,63 74,4 13,63 74,4
13,43 79,78 13,43 79,78
15,62 77,1 15,62 77,1
15,76 78,4 15,76 78,4
15,99 78,62 15,99 78,62
14,78 80,99 14,78 80,99
10,23 62,74 10,23 62,74
11,65 70,56 11,65 70,56
13,37 74,44 13,37 74,44
13,58 77 13,58 77
19,18 79,43 19,18 79,43
16,37 79,59 16,37 79,59
15,68 81,82 15,68 81,82
12,70 71,73 12,70 71,73
14,16 77,44 14,16 77,44
15,70 84,54 15,70 84,54
12,50 73,49 12,50 73,49
14,82 74,47 14,82 74,47
14,03 73,94 14,03 73,94
13,94 80,79 13,94 80,79
15,31 76,12 15,31 76,12
17,05 80,53 17,05 80,53
15,38 78,47 15,38 78,47
14,87 80,69 14,87 80,69
10,35 64,99 10,35 64,99
16,72 80,99 16,72 80,99
10,12 62,74 10,12 62,74
12,00 70,56 12,00 70,56
16,68 74,44 16,68 74,44
15,97 77 15,97 77
15,60 79,43 15,60 79,43
15,93 79,59 15,93 79,59
16,13 81,82 16,13 81,82
11,65 71,73 11,65 71,73
13,25 77,44 13,25 77,44
18,66 84,54 18,66 84,54
14,20 73,49 14,20 73,49
12,18 74,47 12,18 74,47
15,14 73,94 15,14 73,94
18,11 80,79 18,11 80,79
15,25 76,12 15,25 76,12
14,95 80,53 14,95 80,53
14,79 78,47 14,79 78,47
16,71 80,69 16,71 80,69
10,54 64,99 10,54
64,99
Clase Frecuencia % acumulado
16,95 6 5,31%
20,05 31 32,74%
23,15 39 67,26%
26,25 22 86,73%
29,35 8 93,81%
32,46 3 96,46%
35,56 3 99,12%
38,66 1 100,00%
y mayor... 0 100,00%

Frecuencia % acumulado
0,05 6 6 5,31
0,33 31 31 32,74
0,67 39 39 67,26
0,87 22 22 86,73
0,94 8 8 93,81
0,96 3 3 96,46
0,99 3 3 99,12
1,00 1 1 100
0 1,00





















No hay comentarios:

Publicar un comentario

TODO SOBRE EXCEL

TODO SOBRE EXCEL  CHI CUADRADO EXAMEN Valores observados Debido a que el pvalor en este ejercicio es 1 c...