13/02/2020
| Cuenta de MEJORIA | Etiquetas de columna | |||||||||||||||||
| Etiquetas de fila | ALOPERIDOL | KETOCONAZOL | OMEPRAZOL | Total general | ||||||||||||||
| LIGERA | 48 | 38 | 42 | 128 | ||||||||||||||
| MANIFIESTA | 9 | 12 | 7 | 28 | Valores observados | |||||||||||||
| MINIMA | 32 | 28 | 29 | 89 | ||||||||||||||
| NULA | 7 | 3 | 6 | 16 | ||||||||||||||
| Total general | 96 | 81 | 84 | 261 | ||||||||||||||
| Cuenta de MEJORIA | Etiquetas de columna | |||||||||||||||||
| Etiquetas de fila | ALOPERIDOL | KETOCONAZOL | OMEPRAZOL | Total general | ||||||||||||||
| LIGERA | 48 | 38 | 42 | 128 | Debido a que el pvalor en este ejercicio es 1 con lo cual es mayor de 0,5 se acepta la hipótesis nula con lo cual no hay relación. | |||||||||||||
| MANIFIESTA | 9 | 12 | 7 | 28 | ||||||||||||||
| MINIMA | 32 | 28 | 29 | 89 | ||||||||||||||
| NULA | 7 | 3 | 6 | 16 | ||||||||||||||
| Total general | 96 | 81 | 84 | 261 | ||||||||||||||
| Etiquetas de fila | ALOPERIDOL | KETOCONAZOL | OMEPRAZOL | |||||||||||||||
| LIGERA | 47,08045977 | 39,72413793 | 41,1954023 | |||||||||||||||
| MANIFIESTA | 10,29885057 | 8,689655172 | 9,011494253 | Valores esperados | ||||||||||||||
| MINIMA | 32,73563218 | 27,62068966 | 28,64367816 | |||||||||||||||
| NULA | 5,885057471 | 4,965517241 | 5,149425287 | |||||||||||||||
| pValor | 1 | |||||||||||||||||
| Grados de libertad | (3-1)*(4-1)= 6 | |||||||||||||||||
| Chi cuadrado tabla | 12,59 | |||||||||||||||||
| Chi cuadrado calculado | 0 | |||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario