TODO SOBRE EXCEL 
CHI CUADRADO EXAMEN
 
 
  | 
 
Debido a que el pvalor en este ejercicio es 1 con lo cual es
  mayor de 0,5se acepta la hipótesis nula con lo cual no hay relación.
 | 
 
 
  | 
 
 
 
 
 
 
  | Cuenta de MEJORIA | Etiquetas de
  columna |  |  |  |  
  | Etiquetas de
  fila | ALOPERIDOL | KETOCONAZOL | OMEPRAZOL | Total general |  
  | LIGERA | 48 | 38 | 42 | 128 |  
  | MANIFIESTA | 9 | 12 | 7 | 28 |  
  | MINIMA | 32 | 28 | 29 | 89 |  
  | NULA | 7 | 3 | 6 | 16 |  
  | Total
  general | 96 | 81 | 84 | 261 |  
 
 
 
 
 
 
 
  | Cuenta de MEJORIA | Etiquetas de
  columna |  |  |  |  
  | Etiquetas de
  fila | ALOPERIDOL | KETOCONAZOL | OMEPRAZOL | Total general |  
  | LIGERA | 48 | 38 | 42 | 128 |  
  | MANIFIESTA | 9 | 12 | 7 | 28 |  
  | MINIMA | 32 | 28 | 29 | 89 |  
  | NULA | 7 | 3 | 6 | 16 |  
  | Total
  general | 96 | 81 | 84 | 
261 |  
 
 
 
 
 
  | Etiquetas
  de fila | ALOPERIDOL | KETOCONAZOL | OMEPRAZOL |  
  | LIGERA | 47,08045977 | 39,72413793 | 41,1954023 |  
  | MANIFIESTA | 10,29885057 | 8,689655172 | 9,011494253 |  
  | MINIMA | 32,73563218 | 27,62068966 | 28,64367816 |  
  | NULA | 5,885057471 | 4,965517241 | 5,149425287 |   
 
 
 
  | pValor | 1 |  
  | Grados de
  libertad | (3-1)*(4-1)= 6 |  
  | Chi cuadrado
  tabla | 12,59 |  
  | Chi cuadrado
  calculado | 0 |   
 | 
 
 
  | 
- Análisis de regresión se utilizan para procesos estadísticos
  para estimar las relaciones variables. 
 
 
  | - Los valores dependientes dependen de los valores de las
  variables independientes |  
 
 
  | - Una variable dependiente es un producto o resultado cuya
  variación se esta estudiando. |  |  
  | - Una
  variable independiente representa insumos o causas, es decir, razones
  potenciales de variación. |   
 
 
 
  | Índice
  de Ocupación | Presión de
  Urgencias |  
 
 
  | 
En este caso tenemos de resultado -0,22979068 no se acerca a  
1
  así que es negativa pero no es una relación fuerte. Débil negativa. 
 
 
 
  | Valor mínimo y máximo de la presión de urgencias e índice de
  ocupación |  
  | 29 | 62,74 |  |  |  |  |  
  | 49 | 84,54 |  |  |  |  |   
 
 |   |  |  | 
 
 | 
|  |  |  | 
 
 | 
 CHI CUADRADO ACTIVIDAD DE CLASE REPASO
CHI CUADRADO ACTIVIDAD DE CLASE REPASO
 
 
 
 
 
 
  | 
 
 
 
 
 
 
  | Cuenta de CONSULTAS SUCESIVAS | Etiquetas de
  columna |  |  |  |  
  | Etiquetas de
  fila | DERMATOLOGÍA | DIGESTIVO | NEUMOLOGÍA | Total general |  
  | 1-2 | 21 | 52 | 45 | 118 |  
  | 3-4 | 4 | 2 | 5 | 11 |  
  | Más de 5 veces | 12 | 43 | 42 | 97 |  
  | Total
  general | 37 | 97 | 92 | 226 |  
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
 
 
 
  | Cuenta de CONSULTAS SUCESIVAS | Etiquetas de
  columna |  |  |  |  
  | Etiquetas de
  fila | DERMATOLOGÍA | DIGESTIVO | NEUMOLOGÍA | Total general |  
  | 1-2 | 21 | 52 | 45 | 118 |  
  | 3-4 | 4 | 2 | 5 | 11 |  
  | Más de 5 veces | 12 | 43 | 42 | 97 |  
  | Total
  general | 37 | 97 | 92 | 226 |  |  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
  | Etiquetas
  de fila | DERMATOLOGÍA | DIGESTIVO | NEUMOLOGÍA | 
  | 1-2 | 19,31858407 | 50,646018 | 48,03539823 | 
  | 3-4 | 1,800884956 | 4,7212389 | 4,477876106 | 
  | Más de 5 veces | 15,88053097 | 41,632743 | 39,48672566 | 
 
 
 
  | p.valor | 1 | 
  | Grados de libertad | (4-1)*(3-1)= 6 | 
  | Chi cuadrado tabla | 12,59 | 
  | Chi cuadrado calculado | 0 | 
 
 
 
  | Como el p valor es mayor que 1 se acepta la hipotesis nula. | 
 
 
 
  | 
 
 
 
 
  | Estancia
  media | Indice de
  ocupación | Average stay | Occupancy rate |   |  |  | 
Un total de 651 datos tanto de índice de ocupación como de estancia media.
 
 
  | 0,78111 | Pearson nos da
  mayor de 0,5 acercandose a 1 | 

 
 
 
 
 
  | 
BOX AND WHISKERS  
 
 
16.
  Breakfast: Do you have eggs (boiled, scrumbled or fried)? | IMC | 
  | Yes | 20,70 | 
  | Yes | 21,22 | 
  | Yes | 23,11 | 
  | No | 20,31 | 
  | Yes | 30,22 | 
  | Yes | 34,60 | 
  | No | 28,04 | 
  | No | 18,81 | 
  | No | 22,31 | 
  | No | 18,99 | 
  | No | 21,09 | 
  | No | 25,47 | 
  | Yes | 21,50 | 
  | Yes | 18,36 | 
  | No | 19,96 | 
  | No | 27,78 | 
  | Yes | 23,71 | 
  | No | 19,92 | 
  | Yes | 22,28 | 
  | No | 24,13 | 
  | No | 24,13 | 
  | No | 21,23 | 
  | No | 22,86 | 
  | No | 22,94 | 
  | No | 20,96 | 
  | No | 24,09 | 
  | No | 20,00 | 
  | No | 25,22 | 
  | No | 21,61 | 
  | Yes | 21,61 | 
  | Yes | 24,12 | 
  | No | 18,65 | 
  | No | 28,41 | 
  | Yes | 21,83 | 
  | No | 20,68 | 
  | Yes | 18,43 | 
  | No | 33,75 | 
  | No | 18,26 | 
  | No | 21,11 | 
  | Yes | 22,60 | 
  | Yes | 21,37 | 
  | No | 23,30 | 
  | No | 24,73 | 
  | No | 18,37 | 
  | No | 19,53 | 
  | Yes | 21,23 | 
  | No | 27,24 | 
  | No | 24,44 | 
  | Yes | 24,56 | 
  | No | 38,10 | 
  | No | 22,31 | 
  | No | 21,41 | 
  | Yes | 23,60 | 
  | No | 20,83 | 
  | No | 15,40 | 
  | No | 27,24 | 
  | No | 27,92 | 
  | Yes | 25,00 | 
  | No | 20,76 | 
  | No | 20,08 | 
  | No | 19,72 | 
  | No | 29,39 | 
  | Yes | 19,90 | 
  | Yes | 27,64 | 
  | No | 22,76 | 
  | No | 17,42 | 
  | No | 17,42 | 
  | Yes | 19,20 | 
  | Yes | 19,20 | 
  | No | 20,83 | 
  | No | 21,10 | 
  | Yes | 17,63 | 
  | Yes | 19,75 | 
  | No | 17,80 | 
  | Yes | 20,20 | 
  | No | 23,01 | 
  | No | 21,37 | 
  | No | 15,62 | 
  | Yes | 25,34 | 
  | No | 19,14 | 
  | Yes | 22,52 | 
  | No | 18,80 | 
  | No | 30,48 | 
  | No | 19,10 | 
  | No | 17,43 | 
  | No | 13,84 | 
  | Yes | 21,50 | 
  | No | 15,79 | 
  | Yes | 17,40 | 
  | Yes | 23,23 | 
  | No | 20,70 | 
  | Yes | 21,67 | 
  | No | 22,31 | 
  | No | 19,53 | 
  | No | 24,24 | 
  | No | 14,02 | 
  | No | 17,80 | 
  | No | 25,39 | 
  | No | 20,82 | 
  | No | 15,94 | 
  | No | 17,44 | 
  | No | 17,44 | 
  | No | 18,18 | 
  | No | 28,69 | 
  | No | 21,26 | 
  | Yes | 23,99 | 
  | No | 24,57 | 
  | No | 24,13 | 
  | No | 19,81 | 
  | No | 32,77 | 
  | No | 21,99 | 
  | No | 23,39 | 
  | No | 24,22 | 

 
 
 
 
 
 
 
  |  | loweight | normal weight | overweight | obese | 
  | Don't eat | 0 |  | 2 | 2 | 
  | 1-2 times | 4 |  | 8 | 12 | 
  | 3-4 times | 4 |  | 7 | 11 | 
  | 5-6 times | 2 |  | 1 | 3 | 
  | Everyday | 10 |  | 2 | 12 | 
  |  | 20 | 0 | 20 | 40 | 
 
 
 
 
 
 
  | 
 
 
Valores observados 
 
 
 
 
 
 | loweight | normal weight | overweight |  | 
  | Don't eat | 0 | 8 | 2 | 10 | 
  | 1-2 times | 4 | 34 | 8 | 46 | 
  | 3-4 times | 4 | 16 | 6 | 26 | 
  | 5-6 times | 2 | 5 | 1 | 8 | 
  | Everyday | 10 | 11 | 2 | 23 | 
  |  | 20 | 74 | 19 | 113 | 
 
 
 
 
 
  | 
 
 
Valores esperados 
 
 
 
 | loweight | normal weight | overweight | 
  | Don't eat | 1,77 | 6,55 | 6,55 | 
  | 1-2 times | 8,14 | 30,12 | 30,12 | 
  | 3-4 times | 4,60 | 17,03 | 17,03 | 
  | 5-6 times | 1,42 | 5,24 | 5,24 | 
  | Everyday | 4,07 | 15,06 | 15,06 | 
 
 
 
 
  | CHI-CUADRADO | 2,66451E-09 |  | 
  |  |  |  | 
  |  | VALOR-P | 0,05 | 
  |  | 2,46713E-08 |  | 
  |  |  |  | 
  |  | VALOR P<0,05 |  | 
  |  |  |  | 
  |  | SE RECHAZA LA HIPOTESIS
  DE INDEPENDENCIA |  | 
  |  |  | 
  |  |  | 
  |  |  | 
  |  |  | 
 
 
  | Clase | Frecuencia | % acumulado | 
  | 16,95 | 6 | 5,31% | 
  | 20,05 | 31 | 32,74% | 
  | 23,15 | 39 | 67,26% | 
  | 26,25 | 22 | 86,73% | 
  | 29,35 | 8 | 93,81% | 
  | 32,46 | 3 | 96,46% | 
  | 35,56 | 3 | 99,12% | 
  | 38,66 | 1 | 100,00% | 
  | y mayor... | 0 | 100,00% | 
 
 
  | Frecuencia | % acumulado |  |  |  |  | 
  |  | 0,05 |  | 6 | 6 | 5,31 | 
  |  | 0,33 |  | 31 | 31 | 32,74 | 
  |  | 0,67 |  | 39 | 39 | 67,26 | 
  |  | 0,87 |  | 22 | 22 | 86,73 | 
  |  | 0,94 |  | 8 | 8 | 93,81 | 
  |  | 0,96 |  | 3 | 3 | 96,46 | 
  |  | 0,99 |  | 3 | 3 | 99,12 | 
  |  | 1,00 |  | 1 | 1 | 100 | 
  | 0 | 1,00 |  |  |  |  | 
 
 
 
 
  | Titanic | 
  |  | Sobrevive | No sobrevive | Total | 
  | Primera clase | 194 | 128 | 322 | 
  | Segunda clase | 119 | 161 | 280 | 
  | Tercera clase | 138 | 573 | 711 | 
  | Total | 451 | 862 | 1313 | 
 
 
 
 
  |  | Aceptable | Sin mejoría | Empeoramiento | 
  | Tratamiento A | 7 | 28 | 115 | 
  | Tratamiento B | 15 | 20 | 85 | 
  | Tratamiento C | 10 | 30 | 90 | 
  | Tratamiento D | 5 | 40 | 115 | 
 
 
 
 
 
 
 
  | Cuenta de VALORACION IMC | Etiquetas de
  columna |  |  |  |  | 
  | Etiquetas de
  fila | BAJO PESO | OBESIDAD | PESO SALUDABLE | SOBREPESO | Total general | 
  | No | 18 | 5 | 49 | 8 | 80 | 
  | Yes | 2 | 1 | 24 | 6 | 33 | 
  | Total
  general | 20 | 6 | 73 | 14 | 113 | 
 
 
 
 
 
 
 
  | Cuenta de VALORACION IMC | Etiquetas de
  columna |  |  |  |  | 
  | Etiquetas de
  fila | BAJO PESO | OBESIDAD | PESO SALUDABLE | SOBREPESO | Total general | 
  | No | 18 | 5 | 49 | 8 | 80 | 
  | Yes | 2 | 1 | 24 | 6 | 33 | 
  | Total
  general | 20 | 6 | 73 | 14 | 113 | 
 
 
 
 
 
 
  | Etiquetas
  de fila | BAJO PESO | OBESIDAD | PESO SALUDABLE | SOBREPESO | 
  | No | 14,15929204 | 4,2477876 | 51,68141593 | 9,91150442 | 
  | Yes | 5,840707965 | 1,7522124 | 21,31858407 | 4,08849558 | 
 
 
 
  | p.valor | 1 | 
  | Grados de libertad | (4-1)*(2-1) =3 | 
  | Chi cuadrado tabla | 12,84 | 
  | Chi cuadrado calculado | 0 | 
 
 
 
 
 
 
 
  | Como el p valor es mayron que 1 se acepta la hipotesis nula, no
  hay relacion entre el imc y la pregunta esperada. |